<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Carlos Alcaide &#187; experiencia</title>
	<atom:link href="http://www.jcalcaide.com/tag/experiencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcalcaide.com</link>
	<description>Experto en Marketing de Servicios y Gestión de Clientes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicació y Marketing Experiencial</title>
		<link>http://www.jcalcaide.com/general/comunicacio-y-marketing-experiencial/</link>
		<comments>http://www.jcalcaide.com/general/comunicacio-y-marketing-experiencial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcalcaide.com/general/comunicacio-y-marketing-experiencial/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente estoy trabajando el concepto de comunicación experiencial, para varios clientes: Estos son algunos de mis apuntes:  El marketing, además de inducir a la compra, debe centrarse en aportar valores sensoriales que acompañen a los factores funcionales de los productos como son la calidad, funcionalidad, etc. Por ejemplo, una panadería que huela a pan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jcalcaide.com/wp-content/uploads/images10.jpg" alt="images10" width="135" height="90" class="alignleft size-full wp-image-244" /></p>
<p>Recientemente estoy trabajando el concepto de comunicación experiencial, para varios clientes:<br />
Estos son algunos de mis apuntes:</p>
<p>	El marketing, además de inducir a la compra, debe centrarse en aportar valores sensoriales que acompañen a los factores funcionales de los productos como son la calidad, funcionalidad, etc. Por ejemplo, una panadería que huela a pan recién horneado o una tienda de productos de aseo personal que huela a flores puede hacer más prolongada la visita del cliente eventual.</p>
<p>	En los mercados actuales, los factores funcionales se dan por descontado y existen muchas ofertas en una misma categoría de productos que ofrecen los mismos factores funcionales con una conveniente relación calidad/precio. Por ejemplo, la guía Repsol on line propone destinos al internauta e invita a los usuarios a que compartan sus experiencias viajeras. Además, la web incluye una aplicación mediante la cual y en tan sólo cuatro pasos, el usuario podrá realizar un tráiler del viaje para enviarlo, descargárselo o compartirlo.</p>
<p>	Los consumidores son susceptibles de reaccionar  tanto a los impulsos racionales como a los impulsos emocionales que deben ser atendidos, estimulados y creativamente provocados.</p>
<p>	El producto o servicio no puede ser concebido como una realidad independiente, autosuficiente en sí misma, si no que debe ser analizado y promocionado como una realidad integrada por los elementos funcionales y, además, por los llamados vectores socioculturales de consumo. Por ejemplo, Campofrío tiene productos cárnicos rumanos y colombianos que denomina “sabores de mi tierra” y para su comercialización patrocina eventos como el día nacional de Colombia, etc.</p>
<p>	Los elementos más importantes de los vectores socioculturales son las experiencias que los clientes viven durante el proceso de uso o consumo del producto o servicio comprado.</p>
<p>	La empresa debe buscar una emocionalidad en el manejo de sus marcas. Las marcas ya no pertenecen a las empresas, sino que pertenecen a las personas y es fundamental, por lo tanto, crear calor con las personas. Así, se habla de Lovemarks (concepto acuñado por Kevin Roberts para referirse a las marcas que buscan la conexión afectiva con sus mercados, el amor, en suma), Branding Emocional, concepto desarrollado por Marc Gobé  en su libro Branding Emocional o de la Empresa Sensual  deJesús Vega de la Falla</p>
<p>	 Así, la empresa y sus marcas deberán poner cuidado especial en :</p>
<p>a) Cuidar la calidez de la comunicación externa (mejor expresado, diálogo) y de cada momento de la verdad, tratando a las personas de forma directa e íntima involucrando a las personas en las decisiones de comunicación y valorando las aportaciones de los clientes.<br />
Cobran una importancia trasncedente palabras cómo calidez, honestidad, humanidad, solidaridad, empatía, y similares.  Evidenciar y tangibilizar la inteligencia emocional es un esfuerzo corporativo, a través de la comunicación de marca y los contactos con la clientela. Empresa y Marca amables que acarician, buscan y conservan la confianza del mercado.<br />
b) Ser generosa y evidenciar que “no cobra por todo”, especialmente a los clientes más fieles.<br />
 c) Ser misteriosa. El misterio estimula.  La imaginación vuela intentando averiguar lo que hay detrás.  Con las empresas sucede lo mismo.<br />
d) Ser intensa. En el ámbito de la pasión y la sensualidad, el aburrimiento suele ser el peor enemigo.<br />
e) Ser buena contando historias, involucrando sensaciones y sentimientos, propiciando una sensación de sinceridad, enfatizando valores positivos y excitando la imaginación de aquellos que escuchan.<br />
f) Ser única y auténtica. La marca debe tener un alma apasionada, una fuerte personalidad y buscar la diferenciación en torno a la autenticidad y lo genuino. (Gofee  y Gareth, Gestionar  la autenticidad, Harvard Business Review, número.83).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcalcaide.com/general/comunicacio-y-marketing-experiencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

