<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Carlos Alcaide &#187; Nuevas tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.jcalcaide.com/tag/nuevas-tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcalcaide.com</link>
	<description>Experto en Marketing de Servicios y Gestión de Clientes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Métricas del marketing: un error necesario.</title>
		<link>http://www.jcalcaide.com/marketing-de-servicios/metricas-del-marketing-un-error-necesario-2/</link>
		<comments>http://www.jcalcaide.com/marketing-de-servicios/metricas-del-marketing-un-error-necesario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tácticas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[vinculación clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcalcaide.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué elegir una campaña de publicidad con Scarlett Johansson si el coste es muy superior al de otra alternativa que proporciona similar información al consumidor al que se quiere motivar? ¿Por qué aceptar la contratación en una empresa de productos de cosmética femenina de un vendedor tipo Brad Pitt si su tarifa es sustancialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué elegir una campaña de publicidad con Scarlett Johansson si el coste es muy superior al de otra alternativa que proporciona similar información al consumidor al que se quiere motivar? ¿Por qué aceptar la contratación en una empresa de productos de cosmética femenina de un vendedor tipo Brad Pitt si su tarifa es sustancialmente mayor al de otro bien preparado en técnicas de venta? ¿Qué decisión tomar cuando una acción de marketing determinanda resulta más cara que otra alternativa disponible?</p>
<p>A continuación, os adjunto un artículo donde podréis encontrar las respuestas a estas preguntas.</p>
<p><a href="http://www.jcalcaide.com/wp-content/uploads/metricas_pdf.pdf">Métricas del marketing: un error necesario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcalcaide.com/marketing-de-servicios/metricas-del-marketing-un-error-necesario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de marketing</title>
		<link>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/tendencias-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/tendencias-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[kotler]]></category>
		<category><![CDATA[lovemark]]></category>
		<category><![CDATA[marketing experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcalcaide.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El mundo se está transformando de manera acelerada y la velocidad del cambio será aún mayor en el futuro. Esa es la nueva realidad a la que habrán de enfrentarse las empresas en los próximos años. Esa realidad obliga a los responsables de marketing a actualizarse continuamente o corren un riesgo muy alto de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El mundo se está transformando de manera acelerada</strong> y la velocidad del cambio será aún mayor en el futuro. Esa es la nueva realidad a la que habrán de enfrentarse las empresas en los próximos años.<br />
Esa realidad obliga a los responsables de marketing a <strong>actualizarse continuamente</strong> o corren un riesgo muy alto de que sus decisiones, actuaciones y tácticas resulten en el más rotundo fracaso profesional y personal. Esto así porque en más casos de los deseados, la “sabiduría tradicional” del marketing, acumulada a través de las últimas cinco décadas, se está volviendo obsoleta o, por lo menos, está siendo sometida a severas y justificadas críticas. Son muchos los aspectos del marketing que durante las pasadas dos décadas han tenido que dejar paso a las nuevas condicionantes de los mercados de hoy.<br />
Ante estos hechos, se hace imprescindible revisar <strong>cuáles son las tendencias del marketing de ho</strong>y. A continuación, os dejo un documento que a muchos os puede servir de ayuda.</p>
<p><a href="http://www.jcalcaide.com/wp-content/uploads/TENDENCIAS-DE-MARKETING-practicum.pdf">TENDENCIAS DE MARKETING. Practricum.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/tendencias-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Puertas abiertas en la Asociación de Marketing de España.</title>
		<link>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/jornadas-de-puertas-abiertas-en-la-asociacion-de-marketing-de-espana/</link>
		<comments>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/jornadas-de-puertas-abiertas-en-la-asociacion-de-marketing-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcalcaide.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[En el año que se cumple su 50 aniversario, la Asociación de Marketing de España ha configurado una agenda repleta de eventos, seminarios, congresos, exposiciones, etc. donde podremos tomar el pulso de la situación y de las tendencias del marketing de la mano de los mejores profesionales. Y, para mí, realmente es un orgullo anunciar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px" src="http://www.asociacionmkt.es/Imagenes/logo_club_mktng.gif" alt="" width="145" height="205" />En el año que se cumple su 50 aniversario, la Asociación de Marketing de España ha configurado una agenda repleta de eventos, seminarios, congresos, exposiciones, etc. donde podremos tomar el pulso de la situación y de las tendencias del marketing de la mano de los mejores profesionales. Y, para mí, realmente es un orgullo anunciar que han tenido en cuenta mi presencia para uno de estos actos.</p>
<p>Participaré en una charla coloquio que se va a celebrar el día 3 de noviembre en el marco de una jornada de puertas abiertas de la Asociación y que tendrá como tema central el marketing a la hora de emprender un negocio.  Porque tener un buen marketing para emprender cualquier negocio es la clave para el éxito. Por mi parte, intentaré explicar cómo implementarlo y cuáles son los instrumentos que ofrece el marketing para crecer.</p>
<p>Espero que os animéis a acudir a esta jornada de puertas abiertas y que podamos intercambiar impresiones sobre el marketing como herramienta para que el emprendedor tenga éxito. Os facilito el boletín de inscripción a la charla-coloquio, que empezará a partir de las 17 horas del próximo día 3 en la sede de AJE, Asociación de Jóvenes Empresarios (Serrano, 138). <a href="http://www.jcalcaide.com/wp-content/uploads/convocatoria-charla-coloquio-031111-ok.pdf">Convocatoria</a>.</p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/jornadas-de-puertas-abiertas-en-la-asociacion-de-marketing-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Piensa, intuye y acertarás: aprende a desarrollar la intuición&#8221;</title>
		<link>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/piensa-intuye-y-acertaras-aprende-a-desarrollar-la-intuicion/</link>
		<comments>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/piensa-intuye-y-acertaras-aprende-a-desarrollar-la-intuicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[tácticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcalcaide.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Me alegra mucho poder decir que ya se ha publicado el libro &#8220;Piensa, intuye y acertarás: aprende a desarrollar la intuición&#8221;, de Isabel García Méndez. En el libro se recogen las claves para potenciar esa otra forma de conocimiento que es la intuición, superando los frenos que nos impiden escucharla y desarrollando las capacidades que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img0.planetadelibros.com/usuaris/libros/fotos/50/tam_1/piensa-intuye-y-acertaras_9788498750935.jpg" alt="" width="117" height="177" />Me alegra mucho poder decir que ya se ha publicado el libro &#8220;Piensa, intuye y acertarás: aprende a desarrollar la intuición&#8221;, de Isabel García Méndez. En el libro se recogen las claves para potenciar esa otra forma de conocimiento que es la intuición, superando los frenos que nos impiden escucharla y desarrollando las capacidades que nos permiten hacerla más accesible.</p>
<p>Y, si alguno todavía se pregunta si la intuición sirve para algo, simplemente animarle a que lo pruebe&#8230; Nos ayuda a mejorar en nuestro desarrollo personal, en nuestra capacidad para influir en los demás o para perfeccionar nuestra habilidad en la toma de decisiones.</p>
<p>Por mi parte, le deseo toda la suerte del mundo a su autora, Isabel Garía Méndez.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/piensa-intuye-y-acertaras-aprende-a-desarrollar-la-intuicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrando en la mente del consumidor</title>
		<link>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/entrando-en-la-mente-del-consumidor/</link>
		<comments>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/entrando-en-la-mente-del-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcalcaide.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer una reseña de prensa (que adjunto) y que me lleva a una serie de reflexiones: en primer lugar, los medios de comunicación tienden a presentar la información sobre marketing como una especie de seudociencia manipuladora. Al leer esto, no habría ninguna diferencia con los que consiguen los datos de la tarjeta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer una reseña de prensa (que adjunto) y que me lleva a una serie de reflexiones:</p>
<ol>
<li>en primer lugar, los medios de comunicación tienden a presentar la información sobre marketing como una especie de seudociencia manipuladora. Al leer esto, no habría ninguna diferencia con los que consiguen los datos de la tarjeta del cliente con malas artes, phishing y similares.</li>
<li>es absolutamente cierto que el análisis del punto de venta aporta información valiosísima, pero NUNCA es individual dicho análisis: se analiza en conjunto el punto de venta y se extraen consecuencias que se extrapolan a segmentos y grupos.</li>
<li>al referirse a &#8220;información oculta&#8221;, cualquier persona que no entienda de marketing va a pensar que es privada y por tanto, hay una suerte de espionaje individual.</li>
</ol>
<p>Me parece lamentable el tono. No obstante, aconsejo la lectura del artículo.</p>
<p><a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/08_38/b4100088398291.htm">Entrando en la mente del consumidor</a></p>
<p>Dada la recesión actual, la mayoría de los minoristas de EUA se hacen con todas las artimañas para satisfacer los gustos de sus clientes. Es por ello que algunos han optado por contratar los servicios de la agencia de investigación británica Dunnhumby, con el objeto de descubrir el comportamiento de sus clientes. La función de esta empresa no consiste en capturar nuevos compradores para los minoristas, sino en revelar información oculta y lucrativa sobre sus actuales compradores haciendo uso de los datos suministrados en una transacción con tarjeta de crédito y en programas de fidelidad de los clientes. Esta estrategia de Dunnhumby ayuda a los minoristas a conocer a sus clientes, satisfacer sus necesidades, identificar a los que estarán en una venta específica y a los que no pisarán más la tienda cuando desaparezca cierto producto, ajustar los cupones a los compradores, mejorar sus promociones internas, crear programas de fidelidad más exitosos e incluir las sugerencias de los compradores en sus tiendas. La empresa de investigación también da a conocer otros aspectos que suelen ser de gran utilidad para los minoristas. Entre ellos está la revelación de los patrones de compra de diferentes grupos de clientes. Es más, es posible que la empresa pueda poner incluso en evidencia algunas peculiaridades regionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcalcaide.com/nuevas-tendencias/entrando-en-la-mente-del-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

